Tabella comparativa dei gradi di difficoltà per arrampicata sportiva e alpinismo; le difficoltà sono in ordine crescente e si intendono per risalite in “libera” o Rotpunkt (ovvero effettuata da primi).
| Scala Francese | UIAA (Internazionale) | Yosemite Decimal System | Scala Inglese | Sistema Australiano (Ewbank) | Livello | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | 5.3 | 3b | Novizio | ||
| 2 | III | 5.4 | 3c | |||
| 3 | IV | 5.5 | 4a | |||
| 4 | IV+ | 5.6 | 4b | Principiante | ||
| 4a | V | 5.7 | 4c | 15 | ||
| 5a | V+ | 5.8 | HVS | 16 | ||
| 5b | VI- | 5.9 | 5a | 17 | ||
| 5c | VI | 5.10a | E1 | 18 | Intermedio | |
| 6a | VI+ / VII- | 5.10b | 5b | 19 | ||
| 6a+ | VII | 5.10c | E2 | 20 | ||
| 6b | VII / VII+ | 5.10d | 5c | 21 | ||
| 6b+ | VII+ | 5.11a | E3 | 22 | ||
| 6c | VIII- | 5.11b | 23 | Avanzato | ||
| 6c+ | VIII | 5.11c | 6a | E4 | 24 | |
| 7a | VIII+ | 5.11d | 25 | |||
| 7a+ | IX- | 5.12a | E5 | 26 | ||
| 7b | IX- / IX | 5.12b | 6b | Esperto | ||
| 7b+ | IX | 5.12c | E6 | 27 | ||
| 7c | IX / IX+ | 5.12d | 6c | 28 | ||
| 7c+ | IX+ | 5.13a | E7 | 29 | ||
| 8a | IX+ / X- | 5.13b | Super Esperto | |||
| 8a+ | X- | 5.13c | 7a | 30 | ||
| 8b | X | 5.13d | E8 | 31 | ||
| 8b+ | X+ | 5.14a | 32 | Elite | ||
| 8c | X+/XI | 5.14b | 7b | |||
| 8c+ | XI+ | 5.14c | E9 | 33 | ||
| 9a | XII | 5.14d | 7c | 34 | Super Elite | |

